営業カレンダー Calendar

2024年 営業カレンダー

 

2024年 1月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

1日:元旦 /~ 4日:年始休業 / 8日:成人の日 / 土曜日・日曜日

2月

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

11日:建国記念日 / 12日:振替休日 / 23日:天皇誕生日 /土曜日・日曜日

3月

26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

20日:春分の日 / 土曜日・日曜日

 

4月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

29日:昭和の日 / 土曜日・日曜日

5月

29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

3日:憲法記念日 / 4日:みどりの日 / 5日:こどもの日 / 6日:振替休日 / 土曜日・日曜日

6月

27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

土曜日・日曜日

 

7月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

15日:海の日 / 土曜日・日曜日

8月

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

11日:山の日 / 12日:振替休日 / 13-14日:夏季休業 / 土曜日・日曜日

9月

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

16日:敬老の日 / 22日:秋分の日 / 23日:振替休日 / 土曜日・日曜日

 

10月

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
14日:スポーツの日 / 土曜日・日曜日

11月

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

4日:文化の日 / 23日:勤労感謝の日 / 土曜日・日曜日

12月

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

30日~:年末休業 / 土曜日・日曜日

2025年 1月

30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

1日:元旦 /~ 3日:年始休業 / 13日:成人の日 / 土曜日・日曜日

 

 

 

 



ページの終了