logo_dc1.gif (6732 バイト)

FFC フラットケーブル

概 要

仕 様

商品一覧

サイトマップ TOP BACK

このリスト以外にも幅広く商品をご用意致しております。
このリストにない納期・価格は別途ご連絡下さい。
量産時には別途ご連絡下さい。
sps.gif (821 バイト)
DAIWA - Direct Order (通信販売)ご利用案内注文書お問合わせ

 ご注文最小単位 : 1枚から1枚ごと
 納期 : 受注後7日

商品コード 芯数
N
折り曲げ加工回数 全長
L
端末長
L1
導体厚 端末
形状 
ピッチ
P
UL 税込価格
(税抜価格)
ds-182328811 4   150 5 50 K1 1.25 20624 \1,050(\1,000)
ds-179058711 5   125 5 35 L1 1.25 20624 \1,050(\1,000)
ds-178338611 6   60 4 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-182926311 6 3 310 3 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183355111 6   59 3 50 K1 0.5 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-182846111 7   150 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183096611 8   220 4 50 L1 1.0 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-183061611 10   65 3 35 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183093211 10   120 5 50 K1 1.25 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-183133211 10   50 3 50 K1 0.5 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-SAMPLE1 10   220 3 35 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-177510411 11   120 5 35 K 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179285511 11   52 5 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182772011 11   130 5 50 K1 1.25 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-983792021 11 2 90 5 50 K1 1.25 20624 \1,050(\1,000)
ds-157500111 12   110 4 35 K1 1.0 2896 \1,050(\1,000)
ds-182846211 12   55 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183293611 12   110 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-190026737 12   40 4 50 K1 0.8 20624 \1,050(\1,000)
ds-983792041 12 2 120 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179116712 13 4 190 4 50 K1 1.0 20706_耐熱 \1,050(\1,000)
ds-179059111 14   75 5 35 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182810611 14   68 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-983792052 14   60 4 50 L1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
商品コード 芯数
N
折り曲げ加工回数 全長
L
端末長
L1
導体厚 端末
形状 
ピッチ
P
UL 税込価格
(税抜価格)
ds-176906911 16 1 65 4 35 K4 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-183094711 16   75 4 50 L1 1.0 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-183094811 16   272 4 50 L1 1.0 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-186069511 16   125 4 50 K 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-175708511 17   100 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-983792031 17 2 130 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-983792061 17 3 340 4 50 L1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182350512 18   60 3 35 K1 0.5 2896 \1,050(\1,000)
ds-183079111 18   128 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183078711 18   108 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-983792071 18 2 260 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-196302211 18   248 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-177517311 19   130 5 35 K 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-178273911 19 1 280 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182729111 19   200 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182835711 19   80 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-175759511 20   30 3 50 K 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-178374311 20   140 5 50 K1 1.25 20624 \1,050(\1,000)
ds-182344711 20   90 3 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-182381811 20   58 4 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-182783011 20   150 4 35 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-182926511 20   35 3 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183078811 20   113 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183078911 20   393 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183093511 20   140 5 50 K1 1.25 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-183079211 20   168 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-196302311 20   233 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-196302411 20   408 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
商品コード 芯数
N
折り曲げ加工回数 全長
L
端末長
L1
導体厚 端末
形状 
ピッチ
P
UL 税込価格
(税抜価格)
ds-178273811 21 1 260 4 50 K 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179285411 21   75 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182493011 21   70 5 35 K1 1.25 20624 \1,050(\1,000)
ds-178374411 22   140 5 50 K1 1.25 20624 \1,050(\1,000)
ds-182350612T 22   70 4 35 K1 0.5 2896 \1,050(\1,000)
ds-182926611 22   35 3 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183093611 22   140 5 50 K1 1.25 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-183094611 22   90 4 50 L1 1.0 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-183079311 22   263 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-177520411 23   100 5 35 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179015211 23 1 60 4 50 K 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179020211 23 3 220 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179285211 23 3 230 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-190025119 24   300 4 50 K 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-190025819 24   300 4 50 K 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-190024280 24   300 4 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-179276311 25   250 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179285311 25   110 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182772111 25   200 5 50 K1 1.25 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-179065911 26 2 90 5 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179220111 26   110 4 50 L1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182480811 26 1 76 3 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-182701411 26   160 4 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-182812511 26   30 3 35 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183095111 26   75 4 50 L1 1.0 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-183096711 26   110 4 50 L1 1.0 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
商品コード 芯数
N
折り曲げ加工回数 全長
L
端末長
L1
導体厚 端末
形状 
ピッチ
P
UL 税込価格
(税抜価格)
ds-175708411 27   100 4 50 K 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179116811 27 3 260 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-179282911 27   80 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182344511 28   70 3 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-183026911 28   440 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-182729311 29   190 4 50 K1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182841411 29   400 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-983792082 29   60 4 50 L1 1.0 20624 \1,050(\1,000)
ds-182344611 30   460 3 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-175759611 30   30 3 50 K 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-182375611 30   145 3 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-182782911 30   430 4 35 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-182927211 30   95 3 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-182966911 30 1 190 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183027011 30   250 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183056211 30   250 4 35 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183061711 30   90 3 35 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183096811 30   110 4 50 L1 1.0 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-183111611 30   250 4 50 K1 0.5 20624_金 \2,100(\2,000)
ds-183208911 30   38 3 50 K1 0.5 20798_ノンハロWR \1,575(\1,500)
ds-190025820 30   300 4 50 K 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-183078611 32   378 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183027111 32 1 817 5 50 K1 1.25 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-190024508 32   300 4 50 K1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-196302111 32   318 4 50 K1 1.0 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-SAMPLE4 32   112 4 50 K1 1.25 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-SAMPLE2 32   418 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-SAMPLE3 33   41 3 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
商品コード 芯数
N
折り曲げ加工回数 全長
L
端末長
L1
導体厚 端末
形状 
ピッチ
P
UL 税込価格
(税抜価格)
ds-183117711 36   44 4±0.5 50 L1 0.5 20624_金 \2,100(\2,000)
ds-196304811 36   60 4 50 L1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-182927511 40 2 210 3 50 L1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183079011 40   118 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-196304711 40   90 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-196304511 45   70 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-196304911 45   70 4 50 L1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-183213311 50   60 3±1 35 K1 0.5 20624_金 \2,100(\2,000)
ds-190025822 50 2 300 4 50 K 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-190026736 50 1 55 4 50 L1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-190026955 50   300 4 50 L1 0.5 20624 \1,050(\1,000)
ds-196304611 50   300 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-196304612 50   300 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)
ds-196305111 50   90 4 50 K1 0.5 20798_ノンハロ \1,050(\1,000)

 

2008.2.21 [確認]

一覧表のトップに戻る

 

TOPサイトマップ会社概要事業概要取扱メーカー営業所部門紹介メール


DAIWA Corporation
2-5-15, Yushima, Bunkyou-ku, Tokyo, Japan. E-mail : info@daiwa-musen.co.jp
Copyright 2006-2008 by DAIWA Corporation . All right reserved.